| Átlagos Képzési Óraszám (B kategória) | Vizsga sikerességi mutató Elmélet (B kategória) | Vizsga sikerességi mutató Gyakorlat (B kategória) | Képzési Költség (B kategória) | |
| 2024. III. negyedév | 166.73% | 44.44% | 55.36% | 482.600 Ft |
| 2024. IV. negyedév | 141.76% | 55.93% | 56.60% | 449.000 Ft |
| 2025. I. negyedév | 151.41% | 44.9% | 70.73% | 509.200 Ft |
| 2025. II. negyedév | 144.42% | 53.57% | 68.18% | 485.600 Ft |
| 2025. III. negyedév | 135.47% | 40% | 56.86% | 471.600 Ft |
Motoros kategóriákra nincsenek érvényes mutatók
Motoros kategóriák képzési költsége
AM: 137.000 Ft
A1: 199.400 Ft
A2: 199.400 Ft
A: 269.400 Ft